เบอร์ติดต่อภายใน
มหาวิทยาลัยเกริก
หมายเลขโทรศัพท์ 02-5523500-9, 02-9705820(อัตโนมัติ 20 เลขหมาย)
โทรสาร 02-5523513 (ส่วนกลาง งานสารบรรณ)
ผู้บริหารระดับสูง | |
อธิการบดี | 201 |
- เลขานุการ | (สายตรง 02-5523510) 201 |
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | (สายตรง 02-5523514) |
- เลขานุการ | (สายตรง 02-5523514) 204 |
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ | (สายตรง 02-5523512) |
- เลขานุการ | (สายตรง 02-5523512) 202 |
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน | 207 |
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาด | 203 |
สำนักอธิการบดี | |
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี | 212 |
ฝ่ายบริหารทั่วไป | 212 |
- งานสารบรรณ | (โทรสาร 02-5523513) 212 |
- งานบริการจัดเลี้ยงศูนย์อาหารและรับรอง | 343 |
ฝ่ายอาคารสถานที่ | 344,345 |
- งานอาคารสถานที่ | 344,345 |
- งานยานพาหนะและรักษาความปลอดภัย | 344,345 |
- งานโสตทัศนูปกรณ์ | 400 |
สำนักทรัพย์สิน | |
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สิน | 207 |
ฝ่ายการเงิน | 106 |
ฝ่ายบัญชี | 102 |
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | 216, 305 |
ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ | 342,343 |
สำนักวิชาการ | |
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ | 228 |
ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา | (สายตรง 02-9706400) 210 |
- งานทะเบียนประวัตินักศึกษา | 103,109 |
- งานพัฒนาหลักสูตร | 210 |
- งานวัดผลการศึกษาและผลิตเอกสารทางวิชาการ | 100,110 |
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา | |
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา | 222 |
- งานประมวลข้อมูลและวางแผนพัฒนา | 222 |
สำนักหอสมุด | |
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด | 104 |
- งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ | 107,111 |
- งานวารสาร | 214 |
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ | |
- งานพัฒนาระบบสารสนเทศและประมวลผล | 301 |
- งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง | 300 |
ศูนย์วิจัยและพัฒนา | |
- งานส่งเสริมวิจัย ตำราและวารสาร | 402 |
- งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น | 402 |
ศูนย์ส่งเสริมและบริการวิชาการแก่สังคม | 349 |
สำนักกิจการนักศึกษา | |
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา | 337 |
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและบริการสวัสดิการนักศึกษา | (สายตรง 02-9736744) 336 |
- งานกองทุนการจัดหาแหล่งรายได้และบริการนักศึกษา | 789 |
- งานหอพักนักศึกษา | 335 |
- งานกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา | 336 |
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม | 410 |
สำนักสื่อสารองค์กร | |
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร | 626 |
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร | 625 |
- งานสื่อสารองค์กรและศิษย์เก่าสัมพันธ์ | 0,624,625,626 |
- งานผลิตสื่อ Digital และ Social Media | 624 |
คณะบริหารธุรกิจ | |
คณบดี | 219 |
รองคณบดี | 232 |
สำนักงานเลขานุการคณะ | 215 |
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน | 770 |
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 225 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ | 224 |
สาขาวิชาการตลาด | 221 |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 304 |
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 223 |
หลักสูตรบัญชีบัณทิต | 217,218 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม (ระบบการศึกษาทางไกล) | 215 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต | 215 |
คณะนิติศาสตร์ | |
คณบดี | 226 |
รองคณบดี | 209 |
สำนักงานเลขานุการคณะ | 211,227 (02-9736741) |
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 211,227 |
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | 211,227 |
คณะศิลปศาสตร์ | |
คณบดี | 432 |
รองคณบดี | 433 |
สำนักงานเลขานุการคณะ | 434,644 (สายตรง 02-9736737) |
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 431 |
สาขาวิชาการจัดการ | 320,321 |
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 647 |
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ | 511, 512 |
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต | 437 |
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต | 433 |
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | 620 |
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต | 647 |
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน | 655,660 |
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร | 647 |
สำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ | |
ฝ่ายวิชาการหลักสูตรออนไลน์ | 274 |
ฝ่ายการตลาดหลักสูตรออนไลน์ | 274 |
ฝ่ายพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ | 274 |
ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน | |
ศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม | |
ศูนย์พัฒนาภาพลักษณ์และการตลาดออนไลน์ | 112, 113 |
ศูนย์รับสมัครและงานความร่วมมือทางวิชาการ | (02-9736731, 02-973673-5) 112,113 |
ศูนย์แนะแนวการศึกษา | (065-8972968) 203 |
สถาบันพัฒนาภาวะผู้นำ | |
สถาบันวิจัยไทย จีน อาเซียน | |
สถาบันการจัดการความปลอดภัยแห่งมหาวิทยาลัยเกริก | |
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ *** 229 | 229 |
คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง *** (สายตรง 02-9736739) 631 | (สายตรง 02-9736739) 631 |
ห้องพยาบาล | 322 |
สหกรณ์ออมทรัพย์ | 411 |