ค่าเทอมมหาวิทยาลัยเอกชน
ค่าเทอมมหาวิทยาลัยนานาชาติ - ม.เกริก
มหาวิทยาลัยเกริก เปิดสอนทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ โดยมีรายละเอียดค่าเทอมที่ชัดเจน สำหรับผู้ที่กำลังเปรียบเทียบค่าเทอมมหาวิทยาลัยเอกชน หรือสนใจค่าเทอมมหาวิทยาลัยนานาชาติ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากตารางด้านล่าง
*หมายเหตุ ค่าเทอมเหมาจ่ายเทอมละ 30,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมส่วนลดค่าเทอมและสิทธิพิเศษอื่นๆ
| คณะ /สาขาวิชา | กองทุนกู้ยืม | เทอม 1 | เทอม 2 | ฤดูร้อน |
ตลอดหลักสูตร 4ปี |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| กยศ. | กรอ. | |||||
| คณะบริหารธุรกิจ | ||||||
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ | - | 30,000 | 30,000 | - | 240,000 | |
| สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | - | 30,000 | 30,000 | - | 240,000 | |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน | 30,000 | 30,000 | - | 240,000 | ||
| สาขาวิชาการตลาด | - | 30,000 | 30,000 | - | 240,000 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ | - | 30,000 | 30,000 | - | 240,000 | |
| หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 30,000 | 30,000 | - | 240,000 | ||
| สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ | 30,000 | 30,000 | - | 240,000 | ||
| คณะศิลปศาสตร์ | ||||||
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 30,000 | 30,000 | - | 240,000 | ||
| สาขาวิชาการจัดการ | - | 30,000 | 30,000 | - | 240,000 | |
| สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | - | 30,000 | 30,000 | - | 240,000 | |
| หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | - | 35,000 | 35,000 | - | 280,000 | |
| สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ | - | 30,000 | 30,000 | - | 240,000 | |
| สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | - | - | 30,000 | 30,000 | - | 240,000 |
| คณะนิติศาสตร์ | ||||||
| หลักสูตรนิติศาสาตรบัณฑิต | - | 30,000 | 30,000 | - | 240,000 | |
| วิทยาลัยนานาชาติ | ||||||
| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) | - | 30,000 | 30,000 | - | 240,000 | |
หากคุณกำลังมองหามหาวิทยาลัยเอกชนที่ค่าเทอมไม่สูงเกินไป แต่ยังคงคุณภาพการศึกษาอย่างครบถ้วน หรือสนใจหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริกมีค่าเทอมมหาวิทยาลัยนานาชาติที่เหมาะสม เข้าถึงง่าย ช่วยให้นักศึกษาและผู้ปกครองตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ
*ติดต่อศูนย์รับสมัครฯ : 02-5523500-9 ต่อ 112,113 หรือ 065-6546185, 065-6546189
*ติดต่อฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก: 02-5523500-9 ต่อ 789 โทรสาร : 02-5523513