ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ปี 2555 ที่มีสิทธิ์กู้ยืมฯ กยศ.ผู้กู้ต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม (เคยกู้มาก่อน)
เมื่อวันที่:
24 มิ.ย. 2555
| ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ปี 2555 ที่มีสิทธิ์กู้ยืมฯ กยศ. | ||||||||||
| ผู้กู้ต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม (เคยกู้มาก่อน) | ||||||||||
| ส่งแบบคำขอฯ (รอบที่ 1 ณ วันที่ 21 มิ.ย.55) | ||||||||||
| ประจำปีการศึกษา 2555 | ||||||||||
| หากพบรายชื่อกรุณาจำ ลำดับที่ และนำเอกสารดังต่อไปนี้ | ||||||||||
| มาส่งที่งานกองทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 กรกฎาคม 2555 เวลาทำการ | ||||||||||
| 1.สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักศึกษา 1 ชุด | ||||||||||
| 2.สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ค้ำประกัน 1 ชุด | ||||||||||
| (ผู้ค้ำประกันหมายถึง บิดา หรือ มารดาเท่านั้น ในกรณีบิดา , มารดา | ||||||||||
| เสียชีวิตให้ใช้ผู้ปกครองตามที่ก | ||||||||||
| 3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.กรุงไทย 1 ฉบับ (รับได้ที่งานกองทุนฯ) | ||||||||||
| (เอกสารทุกฉบับเจ้าของเอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง) | ||||||||||
| หากไม่มีรายชื่อ หรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่งานกองทุนฯ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ | ||||||||||
| ลำดับ | เลขบัตรประชาชน | ชื่อ-นามสกุล | รหัสนักศึกษา | |||||||
| 1 | 1 1002 00738 94 9 | เดือนเพ็ญ ฤทธา | 541-05-0421 | รอทุน5440230 | ||||||
| 2 | 1 1004 00712 31 5 | สุดารัตน์ นิลดำ | 551-00-0055 | รอทุน5540170 | ||||||
| 3 | 1 1005 00936 99 1 | สัตยา เรืองนิล | 551-02-0022 | รอทุน5540318 | ||||||
| 4 | 1 1005 01029 93 9 | มีนตรา ปานเพือง | 551-04-0265 | รอทุน5540021 | ||||||
| 5 | 1 1007 01825 85 2 | สุรีภรณ์ ธนิกกุล | 551-00-0351 | รอทุน5540024 | ||||||
| 6 | 1 1015 00727 09 9 | เบญจภรณ์ จานนอก | 551-00-0638 | รอทุน5540159 | ||||||
| 7 | 1 1020 01615 19 9 | สุพัตรา ติ่งอ่วม | 551-05-0152 | รอทุน5540158 | ||||||
| 8 | 1 1020 02113 53 7 | เกียรติศักดิ์ โพธิ์ศรี | 551-00-0353 | รอทุน5540026 | ||||||
| 9 | 1 1027 00164 06 4 | วิษณุ แพนไธสง | 551-04-0318 | รอทุน5540213 | ||||||
| 10 | 1 1033 00027 32 0 | ณัฐวัตร สุวรรณรัตน์ | 551-05-0151 | รอทุน5540219 | ||||||
| 11 | 1 1037 00068 95 3 | กัลยกร เหมือนสมัย | 551-40-0010 | รอทุน5540015 | ||||||
| 12 | 1 1037 00228 75 6 | ชินวุฒิ วรรณะพิม | 551-00-0714 | รอทุน5540017 | ||||||
| 13 | 1 1037 00601 69 4 | ธีระพงษ์ เชิงเขา | 551-40-0005 | รอทุน5540139 | ||||||
| 14 | 1 1037 00755 27 6 | นริศรา ศรีปัญญา | 551-00-0820 | รอทุน5540233 | ||||||
| 15 | 1 1037 00829 43 1 | ชุติมา แย้มสุริโยทัย | 551-04-0302 | รอทุน5540046 | ||||||
| 16 | 1 1037 01352 43 4 | อดิศร สดชื่น | 551-04-0237 | รอทุน5540175 | ||||||
| 17 | 1 1103 00107 46 1 | ชลลดา มณฑาศุข | 551-04-0343 | รอทุน5540316 | ||||||
| 18 | 1 1199 00428 82 7 | พงษ์ศักดิ์ แก้วโนนโพธิ์ | 551-00-0074 | รอทุน5540215 | ||||||
| 19 | 1 1201 00055 73 4 | ปิยะชาติ แซ่อึ้ง | 551-00-0872 | รอทุน5540332 | ||||||
| 20 | 1 1297 00046 30 1 | อภิลักษณ์ ศรีจำปา | 551-00-0771 | รอทุน5540145 | ||||||
| 21 | 1 1299 00186 15 7 | โยธารัตน์ เหรียญทอง | 551-00-0748 | รอทุน5540013 | ||||||
| 22 | 1 1302 00129 51 9 | นนทวัช อินทรสอน | 551-02-0019 | รอทุน5540205 | ||||||
| 23 | 1 1303 00088 64 4 | กันตา ป้อมคำ | 551-04-0352 | รอทุน5540146 | ||||||
| 24 | 1 1399 00158 35 8 | ธานี เผ่าบ้านฝาง | 551-00-0060 | รอทุน5540148 | ||||||
| 25 | 1 1499 00306 53 5 | วิลาวรรณ ศรีอ่อน | 551-00-0221 | รอทุน5540156 | ||||||
| 26 | 1 1499 00308 08 2 | อนัญญา เริงสุข | 551-00-0410 | รอทุน5540181 | ||||||
| 27 | 1 1499 00346 61 8 | จุฑามาศ สุขแช่ม | 551-00-0635 | รอทุน 5540189 | ||||||
| 28 | 1 1601 00438 26 9 | สุพจน์ กองแก้ว | 551-05-0157 | รอทุน5540214 | ||||||
| 29 | 1 1698 00132 71 3 | อนุวัฒน์ บุญตา | 551-00-0858 | รอทุน5540302 | ||||||
| 30 | 1 1996 00131 72 1 | ชนะชัย เกิดปัญญา | 551-00-0414 | รอทุน5540168 | ||||||
| 31 | 1 2005 00059 04 3 | ปัญญา บุญชู | 551-04-0071 | รอทุน5540165 | ||||||
| 32 | 1 2005 00061 84 6 | จิตสุภา ฉิมนาคบุญ | 551-00-0386 | รอทุน5540197 | ||||||
| 33 | 1 2005 00062 68 1 | พรรัตน์ เหลืองอ่อน | 551-03-0073 | รอทุน5540195 | ||||||
| 34 | 1 2403 00130 81 0 | พนิดา มณฑาทาอง | 551-40-0008 | รอทุน5540140 | ||||||
| 35 | 1 2502 00157 55 4 | มานพ ปีสำโรง | 551-02-0023 | รอทุน5540319 | ||||||
| 36 | 1 3206 00176 55 5 | สาวิตรี อ่อนก้านเหลือง | 551-00-0863 | รอทุน5540266 | ||||||
| 37 | 1 3306 00079 63 1 | ศันสนีย์ ศรีเจริญ | 551-00-0747 | รอทุน5540180 | ||||||
| 38 | 1 3310 00156 19 8 | วาสนา ปัญญารมย์ | 551-05-0163 | รอทุน5540264 | ||||||
| 39 | 1 3503 00112 09 8 | วิรุฬห์ ไชยะถา | 551-05-0128 | รอทุน5540167 | ||||||
| 40 | 1 3699 00234 76 1 | วรวุฒิ บัวเขียวอ่อน | 551-05-0132 | รอทุน5540019 | ||||||
| 41 | 1 3905 00003 22 5 | พิมพ์วิไล บัวใหญ่รักษา | 551-00-0790 | รอทุน5540150 | ||||||
| 42 | 1 4101 00266 23 6 | วิภาวรรณ วังภูมิใหญ่ | 551-00-0537 | รอทุน5540210 | ||||||
| 43 | 1 4101 00273 29 1 | วนิตดา วิชัยศรี | 551-05-0059 | รอทุน5540203 | ||||||
| 44 | 1 4112 00180 20 2 | สุกัญญา พิมพา | 551-00-0838 | รอทุน5540273 | ||||||
| 45 | 1 4112 00232 21 1 | พิเชษฐ์ ศิริมาตย์ | 551-00-0777 | รอทุน5540143 | ||||||
| 46 | 1 4114 00195 87 4 | ดารุณี เสวะนา | 551-04-0125 | รอทุน5540166 | ||||||
| 47 | 1 4302 00187 59 1 | รุ่งนภา บุญสาย | 551-00-0262 | รอทุน5540182 | ||||||
| 48 | 1 4305 00308 12 2 | ศุภศิลป์ สุวรรณวงษ์ | 551-00-0263 | รอทุน5540191 | ||||||
| 49 | 1 4506 00159 42 1 | ปิยวรรณ สักเทวิล | 551-40-0021 | รอทุน5540298 | ||||||
| 50 | 1 4599 00382 48 4 | อัมรา หอมเนตร | 551-00-0301 | รอทุน5540211 | ||||||
| 51 | 1 4599 00402 30 2 | อมร สุขฉกรรณ์ | 551-00-0734 | รอทุน5540153 | ||||||
| 52 | 1 4899 00183 30 9 | ธนิตรา นาสมพันธ์ | 551-00-0304 | รอทุน5540207 | ||||||
| 53 | 1 5004 00080 94 3 | อัจฉรา ตาแก้ว | 551-00-0836 | รอทุน5540274 | ||||||
| 54 | 1 5307 00090 75 8 | พรทิพย์ คงแก้ว | 551-00-0684 | รอทุน5540201 | ||||||
| 55 | 1 5307 00092 26 2 | อัญชัน หลักทรัพย์ | 551-00-0677 | รอทุน5540152 | ||||||
| 56 | 1 5307 00096 13 6 | สุนทรี ศรีนาราง | 551-00-0676 | รอทุน5540173 | ||||||
| 57 | 1 5603 00241 80 5 | ภาณุวัฒน์ กะตุดทอง | 551-00-0533 | รอทุน5540171 | ||||||
| 58 | 1 5707 00180 95 1 | อาณัติ เป็งดิบ | 551-00-0688 | รอทุน5540172 | ||||||
| 59 | 1 5713 00025 04 6 | วลัยพร แซ่ฟ้า | 551-00-0850 | รอทุน5540299 | ||||||
| 60 | 1 6101 00104 87 1 | ปัญจพร เอี่ยมสอาด | 551-03-0030 | รอทุน5540160 | ||||||
| 61 | 1 6101 00106 09 1 | อัมรินทร์ สุภบุตร | 551-00-0576 | รอทุน5540217 | ||||||
| 62 | 1 6199 00172 79 8 | ภาณุวัฒน์ แยบกสิกิจ | 551-05-0134 | รอทุน5540014 | ||||||
| 63 | 1 6199 00197 10 3 | บงกชกร เหมะ | 551-05-0133 | รอทุน5540029 | ||||||
| 64 | 1 6299 00231 13 1 | ณัฐสุดา เขียวสนั่น | 551-00-0724 | รอทุน5540020 | ||||||
| 65 | 1 6698 00139 18 7 | ชุติมา ดาเกษม | 551-40-0020 | รอทุน5540297 | ||||||
| 66 | 1 6703 00193 36 2 | กฤติยา แสงณรงค์ | 551-00-0637 | รอทุน5540189 | ||||||
| 67 | 1 6707 00220 67 7 | กุสุมา สุขประเสริฐ | 551-04-0316 | รอทุน5540192 | ||||||
| 68 | 1 6799 00292 64 5 | จุฑามาศ บุญคำกุล | 551-00-0799 | รอทุน5540157 | ||||||
| 69 | 1 6799 00303 42 6 | รุ่งราตรี เกิดไทย | 551-00-0335 | รอทุน5540265 | ||||||
| 70 | 1 7008 00060 61 1 | วัลภา เกตุกร | 551-00-0054 | รอทุน5540164 | ||||||
| 71 | 1 7098 00194 90 0 | ชนาทิป แก่นปรึกษา | 551-00-0685 | รอทุน5540186 | ||||||
| 72 | 1 7099 00810 27 1 | น้ำค้าง แก้วคำ | 551-00-0053 | รอทุน5540163 | ||||||
| 73 | 1 7302 00211 17 1 | สำราญ เล่าเปี่ยม | 551-00-0805 | รอทุน5540224 | ||||||
| 74 | 1 7498 00135 43 1 | ศุภากร ขาวสอาด | 551-00-0782 | รอทุน5540142 | ||||||
| 75 | 1 7502 00049 02 1 | สิทธิชัย ชัยสุวรรณ์ | 551-05-0137 | รอทุน5540022 | ||||||
| 76 | 1 7502 00049 45 5 | อรพรรณ เที่ยงตรง | 551-00-0352 | รอทุน5540023 | ||||||
| 77 | 1 8007 00176 71 4 | วิภาวี รามชู | 551-00-0285 | รอทุน5540076 | ||||||
| 78 | 1 8408 00071 60 4 | หนึ่งฤทัย ศรีเผือก | 551-03-0071 | รอทุน5540155 | ||||||
| 79 | 1 8414 00072 24 8 | นฤมลวรรณ เกิดแก้ว | 551-00-0269 | รอทุน5540178 | ||||||
| 80 | 1 8699 00202 64 4 | นิภาพร พรหมภินันท์ | 551-04-0197 | รอทุน5540209 | ||||||
| 81 | 1 9097 00078 42 6 | กฤษณา งามขำ | 551-04-0312 | รอทุน5540203 | ||||||
| 82 | 1 9201 00140 81 5 | ภัสรา พลชัย | 551-04-0323 | รอทุน5540225 | ||||||
| 83 | 1 9299 00136 64 1 | สุดารัตน์ จันทร์ผ่อง | 551-00-0804 | รอทุน5540328 | ||||||
| 84 | 1 9698 00136 68 1 | สุชีรา พีรชัยสมบูรณ์ | 551-00-0789 | รอทุน5540202 | ||||||
| 85 | 2 7003 00020 04 0 | ชลธิชา ศรีจันทร์ | 551-04-0184 | รอทุน5540212 | ||||||
| 86 | 2 7105 01039 45 7 | โสรยา ใจดี | 551-00-0401 | รอทุน5540179 | ||||||
| 87 | 2 7107 00048 14 6 | พิชญาพัณ วิเชียรบุตร | 551-03-0091 | รอทุน5540177 | ||||||
| 88 | 1 3107 00187 75 3 | เพชรัตน์ โคมแก้ว | 551-40-0023 | รอทุน5540321 | ||||||
| 89 | 1 8605 00056 11 1 | สรายุทธ ห่อหุ้ม | 551-00-0746 | รอทุน5540320 | ||||||
By ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพือการศึกษา




ความคิดเห็น (0)
ส่งไปให้เพื่อน
พิมพ์หน้านี้
